Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1953 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 25.00 pi. x 69.00 pi. | Prise de possession | 45 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Mazout | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École secondaire, Transport en commun, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Eau chaude | Appareils en location | Chauffe-eau |
Armoires | Bois |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
10.2x15.2 P | ||||
6.2x6.8 P | ||||
9.8x9.11 P | ||||
10.2x15.10 P | ||||
7.2x8.4 P | ||||
9.7x10.0 P | ||||
11.4x13.0 P | ||||
7.1x9.2 P | ||||
10.1x11.4 P | ||||
10.2x11.5 P | ||||
10.2x10.10 P | ||||
10.3x10.4 P | ||||
5.5x7.9 P | ||||
9.3x11.6 P | ||||
5.6x7.10 P |
Visites possibles uniquement au 7850 Stuart. Les visites
d'autres appartements ne seraient possibles que sur offre
acceptée.